健康診断
一般項目
| 検査内容 | 料金 |
|---|
| 問診 | ¥3,300 |
| 身長・体重・腹囲 | ¥550 |
| 視力検査 | ¥550 |
| 聴力検査 | ¥550 |
| 血圧の測定 | ¥550 |
| 胸部エックス線検査 | ¥3,150 |
| 貧血検査(血色素・赤血球数) | 含まれる |
| 肝機能検査(GOT, GPT, γ-GTP) | 含まれる |
| 血中脂質検査(LDLコレステロール, HDLコレステロール, 中性脂肪) | ¥2,280 |
| 血糖検査 | 含まれる |
| 尿検査(糖・蛋白) | ¥600 |
| 心電図検査 | ¥1,950 |
血液検査
| 項目 | 料金 |
|---|
| 総コレステロール | ¥300 |
| ALP | ¥300 |
| 総蛋白 | ¥300 |
| 総ビリルビン | ¥300 |
| アルブミン | ¥300 |
| HbA1c | ¥730 |
文書料
| 文書 | 料金 |
|---|
| 診断書 | ¥3,300 |
| 診断書(臨床個人調査料) | ¥5,000 |
| 診断書(主治医診療報告書) | ¥1,800 |
| 領収証明書 | ¥1,100 |
自費ワクチン
| 文書 | 料金 |
|---|
| インフルエンザワクチン | ¥3,700 |
| コロナワクチン | ¥15,200 |
| 肺炎球菌ワクチン | ¥8,700 |
| 帯状疱疹生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」) | ¥8,700 |
| 帯状疱疹不活化ワクチン(シングリックス) | ¥22,000 |
上記については令和7年9月1日現在の価格でございます。
健康保険が適用されないため、全額自己負担となりますのでご了承ください。
医療法人桜仁会 ちどり内科・呼吸器内科クリニック