お電話での受付は、
診療時間内のみ承っております。
項目 | 料金 |
---|---|
一般健康診断 | ¥12,000 |
検査内容 | 料金 |
---|---|
問診 | ¥3,300 |
身長・体重・腹囲 | ¥550 |
視力検査 | ¥550 |
聴力検査 | ¥550 |
血圧の測定 | ¥550 |
胸部エックス線検査 | ¥3,150 |
貧血検査(血色素・赤血球数) | 含まれる |
肝機能検査(GOT, GPT, γ-GTP) | 含まれる |
血中脂質検査(LDLコレステロール, HDLコレステロール, 中性脂肪) | ¥2,280 |
血糖検査 | 含まれる |
尿検査(糖・蛋白) | ¥600 |
心電図検査 | ¥1,950 |
項目 | 料金 |
---|---|
総コレステロール | ¥300 |
ALP | ¥300 |
総蛋白 | ¥300 |
総ビリルビン | ¥300 |
アルブミン | ¥300 |
HbA1c | ¥730 |
文書 | 料金 |
---|---|
診断書 | ¥3,300 |
診断書(臨床個人調査料) | ¥5,000 |
診断書(主治医診療報告書) | ¥1,800 |
領収証明書 | ¥1,100 |
上記については令和7年9月1日現在の価格でございます。
健康保険が適用されないため、全額自己負担となりますのでご了承ください。
医療法人桜仁会 ちどり内科・呼吸器内科クリニック